Conquistas:
2017 | Campeonato Paulista
2017 | Campeonato Brasileiro
2018 | Campeonato Carioca
2019 | Campeonato Baiano
20
11/03/1995Data de Nascimento
São Paulo/SP/BrasilLocal de Nascimento
1,81mAltura
1Número de gols
97Número de partidas
Heitor
Renê
2014 | Comercial-SP
2014 | Batatais
2015 | Madureira
2015 | Corinthians
2015 | Bragantino
2016 | Bahia
2017 | Corinthians
2018 | Botafogo
2019 | Bahia
Conquistas:
2017 | Campeonato Paulista
2017 | Campeonato Brasileiro
2018 | Campeonato Carioca
2019 | Campeonato Baiano